

| 型 號 | GNC4235 |
| 鋸切能力(mm) | 350 - 350 X 350 |
| 帶鋸條線速度(m/min) | 27、45、69 |
| 帶鋸條規(guī)格(mm) | 4115 X 34 X 1.1 |
| 大切割縫寬度 | 1.3 |
| 主電機功率(kw) | 4 |
| 液壓電機功率(kw) | 0.75 |
| 冷卻泵(w) | 90 |
| 工作夾緊方式 | 液壓自動 |
| 主傳動結(jié)構(gòu) | 蝸輪傳動 |
| 送料方式 | 液壓自動 |
| 外形尺寸 | 2000 X 2350 X 1600 |
| 包裝尺寸 | 2250 X 2450 X 1600 |
| 機器重量 | 1600KG |












| 型 號 | GNC4235 |
| 鋸切能力(mm) | 350 - 350 X 350 |
| 帶鋸條線速度(m/min) | 27、45、69 |
| 帶鋸條規(guī)格(mm) | 4115 X 34 X 1.1 |
| 大切割縫寬度 | 1.3 |
| 主電機功率(kw) | 4 |
| 液壓電機功率(kw) | 0.75 |
| 冷卻泵(w) | 90 |
| 工作夾緊方式 | 液壓自動 |
| 主傳動結(jié)構(gòu) | 蝸輪傳動 |
| 送料方式 | 液壓自動 |
| 外形尺寸 | 2000 X 2350 X 1600 |
| 包裝尺寸 | 2250 X 2450 X 1600 |
| 機器重量 | 1600KG |










