

| 型 號 | G4235Z |
| 鋸切能力(mm) | 90度 380X350 45度 240X220 |
| 帶鋸條線速度(m/min) | 27、45、69 |
| 帶鋸條規(guī)格(mm) | 4525 X 34 X 1.1 |
| 大切割縫寬度 | 1.3 |
| 主電機功率(kw) | 4 |
| 液壓電機功率(kw) | 0.55 |
| 冷卻泵(w) | 40 |
| 工作夾緊方式 | 液壓虎鉗 |
| 主傳動結(jié)構(gòu) | 蝸輪傳動 |
| 送料方式 | 滾輪滑動 |
| 外形尺寸 | 2200 X 1300 X 1600 |
| 包裝尺寸 | 2300 X 1350 X 1650 |
| 機器重量 | 950KG |












| 型 號 | G4235Z |
| 鋸切能力(mm) | 90度 380X350 45度 240X220 |
| 帶鋸條線速度(m/min) | 27、45、69 |
| 帶鋸條規(guī)格(mm) | 4525 X 34 X 1.1 |
| 大切割縫寬度 | 1.3 |
| 主電機功率(kw) | 4 |
| 液壓電機功率(kw) | 0.55 |
| 冷卻泵(w) | 40 |
| 工作夾緊方式 | 液壓虎鉗 |
| 主傳動結(jié)構(gòu) | 蝸輪傳動 |
| 送料方式 | 滾輪滑動 |
| 外形尺寸 | 2200 X 1300 X 1600 |
| 包裝尺寸 | 2300 X 1350 X 1650 |
| 機器重量 | 950KG |










